
產(chǎn)品中心
電動(dòng)全焊接球閥
電動(dòng)全焊接球閥
材料 產(chǎn)品技術(shù)樣本下載
閥體 |
DN 100-500 : 碳鋼, P235GH (1.0345) |
閥球 |
DN 100-600 : 不銹鋼, X5CrNi18-10 (1.4301) |
閥球密封 |
DN 100-800 : 碳強(qiáng)化PTFE |
閥桿 |
DN 100-800 : 不銹鋼, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
閥桿密封 |
DN 100-800 : FPM |
運(yùn)行條件
-30 °C – +200 °C
低于 0 °C 時(shí)與廠家聯(lián)系
執(zhí)行器參數(shù)
品牌 AUMA(產(chǎn)地:德國(guó))
功能概述 AUMA MATIC系列電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu),帶有一體化控制單元,集成三種操作方式:就地電動(dòng)、就地手動(dòng)、遠(yuǎn)程電動(dòng)??梢酝ㄟ^(guò)離合裝置實(shí)現(xiàn)手動(dòng)-電動(dòng)切換,通過(guò)控制器上的液晶顯示屏可直觀了解閥門實(shí)時(shí)運(yùn)行狀態(tài),通過(guò)連接遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
電源 220V/380V/400V,50HZ
信號(hào) 4-20mA
防護(hù)等級(jí) IP68
控制方式 開(kāi)關(guān)型、定位調(diào)節(jié)型、調(diào)節(jié)型
工作環(huán)境 -40 ℃ ~ +80 ℃
DN | 執(zhí)行機(jī)構(gòu) | D | D1(國(guó)標(biāo)) | D2 | D3 | S | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 重量(Kg) |
50 | SQM05.2-11 | 40 | 57 | 89 | 160 | 3 | 550 | 300 | 238 | 63 | 40 | 265 | 186 | 29 | |||
65 | SQM05.2-11 | 50 | 76 | 102 | 160 | 3 | 584 | 300 | 238 | 63 | 40 | 265 | 186 | 30 | |||
80 | SQM05.2-11 | 65 | 89 | 121 | 160 | 3.2 | 596 | 300 | 238 | 63 | 40 | 265 | 186 | 31 | |||
100 | SQM07.2-22 | 80 | 108 | 146 | 160 | 3.6 | 641 | 325 | 238 | 63 | 40 | 265 | 186 | 44 | |||
125 | SQM10.2-45 | 100 | 133 | 178 | 200 | 4.5 | 668 | 325 | 248 | 80 | 50 | 265 | 191 | 50 | |||
150 | SQM10.2-45 | 125 | 159 | 219 | 200 | 5 | 687 | 350 | 248 | 80 | 50 | 266 | 191 | 55 | |||
200 | SQM12.2-63 | 150 | 219 | 273 | 200 | 6 | 714 | 400 | 248 | 105 | 50 | 266 | 191 | 73 | |||
250 | SAM07.6-45-GS100.3-(208:1) | 200 | 273 | 356 | 160 | 6 | 108 | 388 | 360 | 557 | 530 | 189 | 675 | 337 | 164 | 286 | 137 |
300 | SAM10.2-45-GS125.3-(208:1) | 250 | 325 | 457 | 200 | 7 | 132 | 441 | 419 | 617 | 550 | 194 | 682 | 344 | 158 | 316 | 181 |
350 | SAM10.2-45-GS125.3-(208:1) | 290 | 377 | 508 | 200 | 7 | 192 | 516 | 495 | 692 | 686 | 194 | 682 | 344 | 158 | 316 | 255 |
400 | SAM10.2-45-GS125.3-(208:1) | 340 | 426 | 610 | 200 | 7 | 232 | 592 | 570 | 768 | 762 | 194 | 682 | 344 | 158 | 316 | 331 |
500 | SAM10.2-45-GS160.3-(442:1) | 390 | 530 | 660 | 200 | 7 | 248 | 688 | 653 | 850 | 914 | 290 | 757 | 420 | 175 | 351 | 535 |
600 | SAM10.2-45-GS160.3-(442:1) | 489 | 630 | 813 | 200 | 11 | 274 | 754 | 719 | 917 | 1065 | 290 | 757 | 420 | 175 | 351 | 1093 |
700 | SAM10.2-63-GS200.3-(864:1) | 589 | 720 | 965 | 200 | 12 | 332 | 912 | 858 | 1055 | 1205 | 367 | 887 | 550 | 208 | 391 | 2716 |
800 | SAM10.2-63-GS250.3-(848:1) | 684 | 820 | 1125 | 200 | 12 | 363 | 1033 | 953 | 1150 | 1330 | 402 | 945 | 608 | 258 | 441 | 4196 |
* 另有全通徑系列產(chǎn)品可供選擇
* 另有歐標(biāo)焊接末端產(chǎn)品可供選擇
* 另有法蘭連接方式可供選擇
* 建議DN300以上口徑閥門安裝旁通閥
聯(lián)系方式
地址:北京市東城區(qū)廣渠門外大街名敦道4-1608
Rm.1608,Building No.4,Mid-Town Guang-qu-men-wai Street, Dongcheng District,
Beijing, China
Tel:010-8751 3751、52、53
Fax:010-8751 3750
E-mail:cqvbj@cqvbj.com
下載中心
關(guān)注我們

版權(quán)所有 ? 2020北京翠坤沃商貿(mào)有限公司 京ICP備15064649號(hào)-2 網(wǎng)站建設(shè):新網(wǎng)